第八鳥海号 主要目 |
---|
船体部 | |
---|---|
長さ × 幅 | 58.0 × 20.0m |
深さ/満載喫水 | 3.5m/3.0m |
カーゴスペース | 500m2 |
主発機関出力 | 180kw(250ps) |
補発機関出力 | 35kw(47ps) |
サイドスラスター | 235kw(320ps) |
起重機部 | |
---|---|
最大吊上荷重 | 300t |
ブーム長さ | 34m/37m/40m |
クラブ容量 | ライト 10.0m3 ヘビー 6.5m3 |
深度 | -40.0m |
原動機出力 | 830kw(1,130ps) |
押船 | |
---|---|
長さ × 幅 | 17.0×7.7m |
総屯数 | 84.0t |
深さ | 3.22m |
推進機関出力 | 1,170kw(1,600ps) |
航行区域 | 沿海 |